katranganVideo produk
katranganParameter produk
Model | HD-4228D | HD-9060D | HD-1813D |
CCD (Kodepos: CCD) | Kamera industri 20 yuta piksel | ||
Lensa | Lensa bi-telesentrik sing ultra-jelas | ||
Sistem sumber cahya | Lampu kontur paralel telesentris lan lampu permukaan awujud cincin. | ||
Mode gerakan sumbu Z | 45mm | 55mm | 100mm |
Kapasitas penahan beban | 15KG | ||
Medan visual | 42×28mm | 90×60mm | 180×130mm |
Akurasi pengulangan | ±1.5μm | ±2μm | ±5μm |
Akurasi pangukuran | ±3μm | ±5μm | ±8μm |
Piranti lunak pangukuran | IVM-2.0 | ||
Mode pangukuran | Bisa ngukur siji utawa luwih produk sekaligus. Wektu pangukuran: ≤1-3 detik. | ||
Kacepetan pangukuran | 800-900 PCS/Jam | ||
Catu daya | AC220V/50Hz, 200W | ||
Lingkungan operasi | Suhu: 22℃±3℃ Kelembapan: 50~70% Getaran: | ||
Bobot | 35KG | 40KG | 100KG |
Garansi | 12 sasi | ||
katranganKatrangan produk
1. Pangukuran cepet: Kabeh dimensi ing 500 benda kerja bisa diukur bebarengan sajrone 1 detik.
2. Nyegah kesalahan manungsa: ukurane sapa wae padha.
3. Produk iki bisa diselehake sakarepe dhewe tanpa piranti apa wae.
4. Sawisé pangukuran rampung, laporan data bisa diekspor kanthi otomatis.
5. Desain penampilané apik lan apik banget.
6. Sistem pangolahan piranti lunak sing kuat lan algoritma sing tepat kanggo entuk asil pangukuran sing presisi dhuwur.
katranganPitakonan sing Sering Ditakoni
-
1. Sapa waé sing dadi personel ing departemen R&D panjenengan? Apa kualifikasi kerja sing panjenengan duweni?
-
-
-
-













