PPGdigunakake kanggo ngukur kekandelan baterei kantong lan sel baterei, lan uga bisa ndeteksi macem-macem produk sheet fleksibel non-baterei.Migunakake bobot kanggo ngimbangi bobot, lan nduweni karakteristik operasi sing prasaja, tekanan output sing stabil lan pangukuran sing akurat.
1. Sijine baterei menyang platform test, nyetel nilai pasukan lan paramèter liyane;
2. Pencet tombol wiwitan karo tangan loro ing wektu sing padha, lan platen test bakal miwiti test meksa;
3. Nalika tes rampung, platen test kanthi otomatis diangkat;
4. Tes rampung sawise nyopot baterei.
1. Sensor pengukuran: linear optikskala
2. Controller: independen dikembangaké dening Handing
3. Awak: cat semprotan putih.
4. Bahan: aluminium, baja, marmer.
5. Panutup: lembaran logam.
S/N | Item | Konfigurasi |
1 | Area tes efektif | L200mm × W150mm |
2 | Range ketebalan | 0-30 mm |
3 | Jarak kerja | ≥50mm |
4 | Résolusi maca | 0,0005 mm |
5 | Flatness saka marmer | 0,003 mm |
6 | Akurasi pangukuran | Sijine pamblokiran ukuran standar 5mm antarane platens ndhuwur lan ngisor, lan ngukur 5 TCTerms roto-roto mbagekke ing platen.Range fluktuasi nilai sing diukur saiki dikurangi nilai standar yaiku ± 0.015mm. |
7 | Repeatability | Sijine blok ukuran standar 5mm ing antarane piring ndhuwur lan ngisor, baleni tes ing posisi sing padha kaping 10, lan sawetara fluktuasi yaiku ± 0.003mm. |
8 | Tes rentang tekanan | 500-2000 g |
9 | Metode tekanan | Gunakake bobot kanggo meksa |
10 | Ngalahake karya | 8 detik |
11 | GR&R | <10% |
12 | Cara transfer | Pandhuan linear, sekrup, motor stepper |
13 | daya | 12V/24V |
14 | Lingkungan operasi | Suhu: 23 ℃ ± 2 ℃ Kelembapan: 30 ~ 80% |
Getaran: <0,002mm/s, <15Hz | ||
15 | Timbang | 45 kg |
16 | ***Spesifikasi mesin liyane bisa disesuaikan. |
Saben peralatan kita duwe informasi ing ngisor iki nalika metu saka pabrik: nomer produksi, tanggal produksi, inspektur lan informasi traceability liyane.
Hiwin, TBI, KEYENCE, Renishaw, Panasonic, Hikvision, lan sapiturute iku kabeh supplier aksesoris kita.
Peralatan kita duwe umur rata-rata 8-10 taun.