katranganVideo produk
katranganParameter produk
Model | HD-432DA | HD-542DA | HD-652DA |
Rentang X/Y/Z | Lapangan pandang sing amba: 400×300×200 Lapangan pandang cilik: 300×300×200 | Lapangan pandang sing amba: 500×400×200 Lapangan pandang cilik: 400×400×200 | Lapangan pandang sing amba: 600×500×200 Lapangan pandang cilik: 500×500×200 |
Dimensi sakabèhé | 700×1130×1662mm | 860×1222×1662mm | 1026×1543×1680mm |
Kapasitas bantalan meja kaca | 30Kg | 40Kg | 40Kg |
CCD (Kodepos: CCD) | Medan pandang sing amba, kamera digital 20M piksel; Medan pandang sing cilik, kamera digital 16M piksel | ||
Lensa | Bidang pandang sing amba: lensa telesentris dobel 0.16X Jarak pandang cilik: lensa zoom otomatis 0,7-4,5X | ||
Piranti lunak | HD- CNC 3D | ||
Catu daya | 220V+10%,50/60Hz | ||
Resolusi | Encoder optik terbuka 0,0005mm | ||
Akurasi Pangukuran X/Y | Lapangan pandang sing amba: (5+L/200) um Medan pandang cilik: (2.8+L/200)um | ||
Akurasi pengulangan | 2um | ||
Nggunakake lingkungan | Suhu: 20-25℃ Kelembapan: 50%-60% | ||
PC | Monitor Philips 24”, i5+8G+512G | ||
katranganPitakonan sing Sering Ditakoni
-
Audit pelanggan endi sing wis lulus perusahaan sampeyan?
-
-
-














